| |
189系0番代《国鉄色》 【クハ189-13】 ( 2005.6.26 荻窪 ) | 189系0番代《国鉄色》 【クハ189-1】 ( 2005.8.15 東中野 ) |
| |
189系0番代《国鉄色》 【クハ189-1】 ( 2007.5.3 立川 ) | 189系0番代《国鉄色》 【クハ183-1020】 ( 2007.9.1 西国分寺 ) |
| |
189系0番代《国鉄色》 【クハ183-1011】 ( 2008.2.9 君津〜青堀 ) | 189系0番代《国鉄色》 【クハ189-1516】 ( 2009.3.22 姉ヶ崎 ) |
| |
189系0番代《あさま色》 【クハ183-1525】 ( 2007.5.3 立川 ) | 189系0番代《あさま色》 【クハ183-1525】 ( 2007.5.3 猿橋 ) |
| |
189系0番代《あさま色》 ( 2007.3.18 稲荷山〜篠ノ井 ) | 189系0番代《あさま色》 【クハ189-9】 ( 2007.8.19 西国分寺 ) |
| |
189系0番代《あさま色》 【クハ188-602】 ( 2008.5.6 大月〜猿橋 ) | 189系《あずさ色》 【クハ189-14】 ( 2007.7.23 北府中 ) |
| |
189系《あずさ色》 【クハ189-507】 ( 2013.7.7 高尾 ) | 189系《あずさ色モモずきんラッピング車》 【クハ189-507】 ( 2012.11.3 高尾 ) |
|
189系《グレードアップあずさ色》 【クハ189-11】 ( 2015.5.2 国分寺 ) |