| |
381系100番代《国鉄色》 【クハ381-143】 ( 2010.6.26 新大阪〜西九条 ) | 381系100番代《国鉄色》 【クハ381-137】 ( 2011.3.12 尼崎 ) |
| |
381系100番代《国鉄色》 【クハ381-131】 ( 2011.3.12 塚本 ) | 381系100番代《くろしお色》 【クハ381-112】 ( 2008.11.3 京都 ) |
| |
381系100番代《くろしお色》 【クロ381-126】 ( 2007.6.25 東岸和田 ) | 381系100番代《くろしお色》 【クロ381-104】 ( 2007.8.24 和歌山 ) |
| |
381系100番代《くろしお色》 【クロ381-110】 ( 2007.8.25 紀伊田原 ) | 381系100番代《くろしお色》 【クハ381-125】 ( 2007.8.25 那智 ) |
| |
381系100番代《くろしお色》 【クハ381-103】 ( 2011.2.28 美章園 ) | 381系100番代《くろしお色》 【クハ381-112】 ( 2013.1.2 西九条〜新大阪 ) |
| |
381系500番代《くろしお色》 【クハ381-504】 ( 2007.6.25 東岸和田 ) | 381系500番代《くろしお色》 【クハ381-503】 ( 2007.8.24 紀伊田辺〜芳養 ) |
| |
381系500番代《くろしお色》 【クハ381-501】 ( 2007.8.25 紀伊田原 ) | 381系0番代《くろしおパノラマ車》 【クロ380-3】 ( 2007.6.25 東岸和田 ) |
| |
381系0番代《くろしおパノラマ車》 【クロ380-2】 ( 2007.8.25 紀伊田原 ) | 381系0番代《くろしおパノラマ車》 【クロ380-3】 ( 2007.8.25 那智 ) |
| |
381系《国鉄色》 ( 2009.5.6 井倉〜方谷 ) | 381系《国鉄色》 ( 2009.5.6 伯耆大山〜岸本 ) |
| |
381系《やくも色》 ( 2009.5.6 岸本〜伯耆大山 ) | 381系0番代《やくも色》 【クモハ381-3】 ( 2007.12.31 米子 ) |
| |
381系0番代《やくも色》 【クモハ381-7】 ( 2007.12.31 米子 ) | 381系100番代《やくも色》 【クモハ381-128】 ( 2007.12.31 米子 ) |
| |
381系100番代《やくも色》 【クハ381-128】 ( 2008.11.24 松江 ) | 381系100番代《やくも色》 【クハ381-130】 ( 2009.3.1 倉敷 ) |
| |
381系100番代《やくも色》 【クハ381-132】 ( 2009.3.1 倉敷 ) | 381系0番代《スーパーやくも色》 【クモハ381-6】 ( 2007.12.31 米子 ) |
| |
381系0番代《ゆったりやくも》 【クハ381-140】 ( 2007.4.9 清音〜倉敷 ) | 381系0番代《ゆったりやくも》 【クロ381-129】 ( 2007.4.9 倉敷 ) |
|
381系0番代《ゆったりやくも》 【381系】 ( 2009.3.1 中庄 ) |