| |
キハ28形2000番代《国鉄色》 【キハ28-2371】 ( 2007.5.13 羽前小松〜中郡 ) | キハ28形2000番代《国鉄色》 【キハ28-2371】 ( 2006.11.4 北堀之内 ) |
| |
キハ28形2000番代《国鉄色》 【キハ28-2466】 ( 2006.10.21 和田山 ) | キハ28形2000番代《国鉄色》 【キハ28-2119】 ( 2006.10.21 餘部 ) |
| |
キハ28形2000番代《国鉄色》 【キハ28-2466】 ( 2006.10.21 餘部 ) | キハ28形2000番代《国鉄色》 【キハ28-2119】 ( 2006.10.21 鎧〜香住 ) |
| |
キハ28形2000番代《国鉄色》 【キハ28-2466】 ( 2006.10.21 香住〜鎧 ) | キハ28形2000番代《国鉄色》 【キハ28-2119】 ( 2006.10.21 鎧〜香住 ) |
| |
キハ28形2000番代《国鉄色》 【キハ28-2371】 ( 2008.10.18 戸狩野沢温泉〜信濃平 ) | キハ28形2000番代《国鉄色》 【キハ28-2371】 ( 2005.9.14 米沢 ) |
| |
キハ28形2000番代《国鉄色》 【キハ28-2119】 ( 2005.9.1 富山 ) | キハ28形2000番代《国鉄色》 【キハ28-2481】 ( 2002.12.31 鳥取 ) |
| |
キハ28形2000番代《修学旅行色》 【キハ28-2174】 ( 2008.3.20 東大崎〜西古川 ) | キハ28形2000番代《修学旅行色》 【キハ28-2174】 ( 2008.7.26 東仙台 ) |
| |
キハ28形2000番代《新高岡色》 【キハ28-2350】 ( 2003.9.8 高岡 ) | キハ28形2000番代《新高岡色》 【キハ28-2158】 ( 2005.9.1 富山 ) |
| |
キハ28形2000番代《広島急行色》 【キハ28-2137】 ( 2005.8.21 下関 ) | キハ28形2000番代《広島急行色》 【キハ28-2309】 ( 2004.8.28 広島 ) |
| |
キハ58形《Kenji》 【キハ58-650】 ( 2001.8.6 宮古 ) | キハ58形《Kenji》 【キハ58-650】 ( 2005.9.11 鹿島台 ) |
| |
キハ58形《Kenji》 【キハ58-650】 ( 2018.8.12 上盛岡〜山岸 ) | キハ58形《Kenji》 【キハ58-1505】 ( 2018.8.13 上米内〜山岸 ) |
| |
キハ59形《こがね》 【キハ59-511】 ( 2005.9.11 鹿島台 ) | キハ59形《こがね》 ( 2007.4.1 犬川〜今泉 ) |
| |
キロ59形《ふれあいパル》 【キロ59-507】 ( 2004.3.15 小倉 ) | キロ59形550番代《ほのぼのSUN IN》 【キロ59-551】 ( 2008.11.24 松江 ) |
| |
キロ59形550番代《ほのぼのSUN IN》 【キロ29-551】 ( 2008.11.24 出雲市 ) | キハ28形2000番代《あそ1962》 【キハ28-2401】 ( 2009.6.21 熊本 ) |
|
キハ58形0番代《あそ1962》 【キハ58-139】 ( 2009.6.21 熊本 ) |