| |
710形《マルハン》 【715】 ( 2006.8.6 杉並町〜柏木町 ) | 710形《マルハン》 【715】 ( 2007.12.2 松風町 ) |
| |
710形《シゴトガイド》 【715】 ( 2016.7.23 五稜郭公園前 ) | 710形《りんりん号》 【716】 ( 2006.8.6 函館駅前〜松風町 ) |
| |
710形《北海道新聞》 【718】 ( 2006.8.5 松風町〜新川町 ) | 710形《スナッフルス》 【718】 ( 2016.7.23 堀川町〜千代台 ) |
| |
710形《オサルの電車》 【719】 ( 2006.8.6 松風町〜函館駅前 ) | 710形《人権号》 【719】 ( 2011.7.31 深堀町〜競馬場前 ) |
| |
710形《函館新聞》 【720】 ( 2007.12.1 市役所前〜函館駅前 ) | 710形《千秋庵総本家号》 【720】 ( 2016.7.23 五稜郭公園前 ) |
| |
710形《さわやか号》 【721】 ( 2006.8.6 函館駅前〜松風町 ) | 710形《こくほ号》 【721】 ( 2011.7.31 深堀町〜競馬場前 ) |
| |
710形《スナッフルス》 【722】 ( 2006.8.5 松風町〜新川町 ) | 710形《白色》 【723】 ( 2016.7.23 五稜郭公園前 ) |
| |
710形《ローソン》 【723】 ( 2006.8.6 函館駅前〜松風町 ) | 710形《サンクス号》 【723】 ( 2011.7.31 深堀町〜競馬場前 ) |
| |
710形《東京アカデミー》 【724】 ( 2006.8.6 松風町〜函館駅前 ) | 710形《イチヤママル号》 【724】 ( 2011.7.31 競馬場前〜深堀町 ) |
|
710形《イチヤママル号》 【724】 ( 2016.7.23 五稜郭公園前 ) |
| |
3000形《JR北海道》 【3001】 ( 2006.8.6 新川町〜千歳町 ) | 3000形《JR北海道》 【3001】 ( 2006.8.6 松風町〜函館駅前 ) |
| |
3000形《野村証券》 【3001】 ( 2007.12.1 松風町 ) | 3000形《野村証券》 【3001】 ( 2016.7.23 千代台〜中央病院前 ) |
| |
3000形《布目号》 【3002】 ( 2006.8.5 新川町〜松風町 ) | 3000形《はこだてわいん》 【3002】 ( 2016.7.23 中央病院前〜千代台 ) |
| |
3000形《五勝手屋号》 【3003】 ( 2006.8.6 千代台 ) | 3000形《ターフィー号》 【3004】 ( 2006.8.6 柏木町〜杉並町 ) |
|
3000形《JRA函館競馬場》 【3004】 ( 2009.11.23 函館駅前 ) |
| |
8000形《カールレイモン》 【8001】 ( 2006.8.6 松風町〜函館駅前 ) | 8000形《べいこく号》 【8002】 ( 2009.11.23 函館駅前 ) |
| |
8000形《AIR DO》 【8003】 ( 2006.8.6 函館駅前〜松風町 ) | 8000形《函館信用金庫》 【8003】 ( 2007.12.2 松風町 ) |
| |
8000形《函館信用金庫》 【8003】 ( 2016.7.24 千歳町 ) | 8000形《野又学園》 【8004】 ( 2009.11.23 函館駅前 ) |
| |
8000形《JAL》 【8004】 ( 2007.12.2 松風町 ) | 8000形《美鈴号》 【8005】 ( 2006.8.6 函館駅前〜松風町 ) |
| |
8000形《JACCSカード》 【8006】 ( 2006.8.6 函館駅前〜松風町 ) | 8000形《JACCSカード》 【8006】 ( 2009.11.23 函館駅前 ) |
| |
8000形《おさめ〜る号》 【8007】 ( 2006.8.6 函館駅前〜松風町 ) | 8000形《おさめ〜る号》 【8007】 ( 2016.7.24 新川町〜松風町 ) |
| |
8000形《NCV》 【8008】 ( 2009.11.23 函館駅前 ) | 8000形《NCV》 【8008】 ( 2006.8.6 五稜郭公園前〜杉並町 ) |
| |
8000形《NCV》 【8008】 ( 2016.7.23 五稜郭公園前〜杉並町 ) | 8000形《いちたかガスワン》 【8009】 ( 2016.7.23 五稜郭公園前 ) |
|
8000形《布目号》 【8010】 ( 2016.7.24 千歳町〜新川町 ) |