| |
485系《国鉄色》 【クハ481-324】 ( 2006.10.21 余呉 ) | 485系《国鉄色》 【クロ480-2301】 ( 2006.10.21 坂田〜田村 ) |
| |
485系《国鉄色》 【クハ481-324】 ( 2006.10.21 田村〜坂田 ) | 485系《国鉄色》 【クハ481-701】 ( 2011.2.26 長岡京 ) |
| |
485系《国鉄色》 【クハ481-256】 ( 2014.2.1 陣原 ) | 485系《国鉄色》 【クハ481-256】 ( 2014.2.1 小川〜有佐 ) |
| |
485系《国鉄色》 【クモハ485-5】 ( 2014.2.2 八代〜新八代 ) | 485系《国鉄色》 【クモハ485-5】 ( 2014.2.2 筑後船小屋 ) |
| |
485系《国鉄色》 【クモハ485-5】 ( 2014.2.2 水城 ) | 485系《国鉄色》 【クハ481-230】 ( 2007.7.1 原田 ) |
| |
485系《国鉄色》 【クモハ485-102】 ( 2007.7.1 喜々津〜西諫早 ) | 485系《国鉄色》 【クハ481-230】 ( 2007.7.1 西諫早 ) |
| |
485系《国鉄色》 【クモハ485-102】 ( 2007.7.1 肥前浜〜肥前鹿島 ) | 485系《レッドエクスプレス色》 【クロハ481-4】 ( 2007.7.12 南宮崎 ) |
| |
485系《レッドエクスプレス色》 【クモハ485-1】 ( 2007.7.12 南宮崎 ) | 485系《レッドエクスプレス色》 【クモハ485-3】 ( 2004.1.2 延岡 ) |
| |
485系《きりしまひゅうが色》 【クモハ485-107】 ( 2007.7.12 南宮崎 ) | 485系《きりしまひゅうが色》 【クモハ485-107】 ( 2007.7.12 南宮崎 ) |
| |
485系《きりしまひゅうが色》 【クモハ485-105】 ( 2007.7.12 南宮崎〜宮崎 ) | 485系《きりしまひゅうが色》 【クモハ485-104】 ( 2007.7.12 南宮崎 ) |
| |
485系《きりしまひゅうが色》 【クモハ485-106】 ( 2004.3.13 鹿児島中央 ) | 485系《きりしまひゅうが色》 【クハ481-220】 ( 2004.3.13 鹿児島中央 ) |
| |
485系200番代《国鉄色》 【クハ481-229】 ( 2003.12.5 塚本 ) | 485系200番代《レッドエクスプレス色》 【クロハ481-205】 ( 2007.7.12 南宮崎 ) |
| |
485系200番代《レッドエクスプレス色》 【クロハ481-205】 ( 2007.7.12 宮崎〜南宮崎 ) | 485系200番代《きりしまひゅうが色》 【クハ481-255】 ( 2007.7.12 南宮崎 ) |
| |
485系200番代《きりしまひゅうが色》 【クハ481-220】 ( 2007.7.12 宮崎 ) | 485系200番代《きりしまエクスプレス色》 【クハ481-256】 ( 2007.7.12 宮崎〜南宮崎 ) |
| |
485系300番代《国鉄色》 【クハ481-322】 ( 2004.1.4 岸辺 ) | 485系300番代《上沼垂色》 【クハ481-352】 ( 2002.9.23 青森 ) |
| |
485系300番代《ビバあいづ色》 【クハ481-345】 ( 2003.11.16 小山 ) | 485系300番代《スペーシア色》 【クハ481-334】 ( 2005.9.15 喜久田〜郡山 ) |
| |
485系300番代《スペーシア色》 【クハ481-334】 ( 2005.9.15 喜久田〜郡山 ) | 485系300番代《日光きぬがわ車》 【クハ481-334】 ( 2006.1.13 蓮田〜東大宮 ) |
| |
485系300番代《日光きぬがわ車》 【クハ481-334】 ( 2006.3.18 池袋 ) | 485系300番代《日光きぬがわ車》 【クハ481-334】 ( 2006.3.18 池袋〜新宿 ) |
| |
485系1000番代《国鉄色》 ( 2006.8.5 越後堀之内〜小出 ) | 485系1000番代《国鉄色》 【クロハ481-1029】 ( 2013.7.7 浦和〜赤羽 ) |
| |
485系1000番代《国鉄色》 【クロハ481-1028】 ( 2013.11.5 森本 ) | 485系1000番代《国鉄色》 【クロハ481-1028】 ( 2006.3.12 新潟 ) |
| |
485系1000番代《上沼垂色》 【クロハ481-1026】 ( 2006.8.26 森本 ) | 485系1000番代《上沼垂色》 【クハ481-1029】 ( 2002.7.22 鷹ノ巣 ) |
| |
485系1000番代《上沼垂色》 【クロハ481-1009】 ( 2006.3.12 新潟 ) | 485系1000番代《かもしか色》 【クモハ485-1006】 ( 2006.4.18 青森 ) |
| |
485系1000番代《かもしか色》 【クモハ485-1005】 ( 2006.8.4 青森車両センター〜青森 ) | 485系1000番代《かもしか色》 【クロハ481-1007】 ( 2006.8.4 青森〜新青森 ) |
| |
485系1000番代《かもしか色》 【クモハ485-1005】 ( 2006.8.16 石川 ) | 485系1000番代《スペーシア色》 【クハ481-1017】 ( 2005.9.15 郡山〜喜久田 ) |
| |
485系1000番代《スペーシア色》 【クハ481-1017】 ( 2005.9.24 池袋 ) | 485系1000番代《日光きぬがわ車》 【クハ481-1017】 ( 2006.3.18 池袋 ) |
| |
485系1000番代《あかべぇ色》 ( 2006.7.30 豊原〜白坂 ) | 485系1000番代《あかべぇ色》 【クハ481-1015】 ( 2006.9.17 浦和 ) |
| |
485系1000番代《あかべぇ色》 【クハ481-1016】 ( 2006.9.12 日和田〜郡山 ) | 485系1000番代《あかべぇ色》 【クハ481-1015】 ( 2007.3.3 大原〜浪花 ) |
|
485系1000番代《あかべぇ色》 【クハ481-1016】 ( 2007.12.24 郡山 ) |
| |
485系3000番代《青森リニューアル車》 【クロハ481-3021】 ( 2006.8.4 青森 ) | 485系3000番代《青森リニューアル車》 【クハ481-3005】 ( 2006.8.4 青森〜新青森 ) |
| |
485系3000番代《青森リニューアル車》 【クロハ481-3012】 ( 2006.8.6 函館〜五稜郭 ) | 485系3000番代《青森リニューアル車》 【クハ481-3030】 ( 2006.8.5 五稜郭〜函館 ) |
| |
485系3000番代《青森リニューアル車》 【クロハ481-3015】 ( 2006.8.16 青森 ) | 485系3000番代《新潟リニューアル車》 ( 2007.4.8 越後広田〜北条 ) |
| |
485系3000番代《新潟リニューアル車》 【クロハ481-3026】 ( 2009.9.6 越後石山 ) | 485系3000番代《新潟リニューアル車》 【クハ481-3350】 ( 2009.9.6 新潟 ) |
| |
485系《宴》 【クロ484-3】 ( 2009.5.16 高尾 ) | 485系《華》 【クロ484-4】 ( 2005.5.22 新鶴見〜府中本町 ) |
| |
485系《ニューなのはな》 【クロ484-5】 ( 2013.9.8 高尾 ) | 485系《やまなみ》 【クロ485-4】 ( 2006.6.17 新鶴見〜府中本町 ) |
| |
485系《せせらぎ》 【クロ484-7】 ( 2005.5.23 新鶴見〜府中本町 ) | 485系700番代《リゾートやまどり》 【クハ484-703】 ( 2011.7.24 池袋〜新宿 ) |
| |
485系《リゾートエクスプレスゆう》 【クモロ485-2】 ( 2005.5.23 新鶴見〜府中本町 ) | 485系《彩》 【クロ481-1502】 ( 2007.9.2 北上尾 ) |
| |
485系《彩》 【クロ481-1503】 ( 2008.11.22 豊野〜三才 ) | 485系700番代《きらきらうえつ》 【クハ485-701】 ( 2009.6.2 川崎〜横浜 ) |